Volksschulen
Jahr | Schulen (a) | Klassen | Lehrer | Schüler | Schüler pro Klasse | Schüler pro Lehrer | Schüler pro 100 Einwohner (b) |
1911 | 61 557 | -- | 147 485 | 10 309 949 | -- | 70,0 | 16 |
1921/22 | 52 763 | 207 185 | 195 946 | 8 894 486 | 42,9 | 45,4 | 14 |
1926/27 | 52 825 | 188 708 | 186 853 | 6 661 794 | 35,3 | 36,7 | 11 |
1931/32 | 52 961 | 195 456 | 190 281 | 7 590 073 | 38,8 | 39,9 | 12 |
1938 (c) | 51 118 | 188 310 | 179 260 | 7 596 437 | 40,3 | 42,4 | 11 |
1941 (d) | 50 537 | 183 839 | 180 501 | 7 724 137 | 42,0 | 42,8 | 11 |
(a) Öffentliche Volksschulen. (b) Reichsbevölkerung in der Mitte des (ersten) Jahres.
(c) Gebietsstand: 31. Dezember 1931.
(d) Reichsgebiet 1937 zuzüglich Reg.-Bez. Kattowitz. Die Schulen des Saargebietes sind nur zum Teil erfaßt.
Quelle: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band III, Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914-1945, herausgegeben von Dietmar Petzina, Werner Abelshauser und Anselm Faust. München: Verlag C.H. Beck, 1978, S. 165.