I. Konfessionszugehörigkeit der Bevölkerung in den deutschen Staaten und Landesteilen (1. Dezember 1871)
Staaten und Landesteile | Unter 10 000 ortsanwesenden Personen sind am 1. Dezember 1871 |
Christen | Israeliten | Andere und ohne Angabe der Religion |
evangelische | römisch-katholische | sonstige |
Prov. Ostpreußen | 8 609 | 1 278 | 34 | 79 | 0,1 |
Prov. Westpreußen | 4 819 | 4 880 | 98 | 203 | 0,3 |
Stadt Berlin | 8 904 | 626 | 31 | 436 | 3 |
Prov. Brandenburg | 9 760 | 170 | 14 | 56 | 0,1 |
Prov. Pommern | 9 761 | 118 | 30 | 91 | 0,0 |
Prov. Posen | 3 228 | 6 374 | 7 | 391 | 0,1 |
Prov. Schlesien | 4 749 | 5 115 | 10 | 126 | 0,3 |
Prov. Sachsen | 9 351 | 603 | 18 | 28 | 0,1 |
Prov. Schl.-Holst. | 9 894 | 60 | 10 | 36 | 0,1 |
Prov. Hannover | 8 727 | 1 191 | 17 | 65 | 0,1 |
Prov. Westfalen | 4 543 | 5 347 | 13 | 97 | 0,1 |
Prov. Hessen-Nassau | 7 056 | 2 655 | 28 | 259 | 2 |
Prov. Rheinland | 2 534 | 7 343 | 16 | 107 | 0,1 |
Hohenzollern | 269 | 9 618 | 5 | 108 | - |
| | | | | |
Königr. Preußen | 6 497 | 3 349 | 22 | 132 | 0,3 |
| | | | | |
Königr. Bayern | 2 761 | 7 123 | 11 | 104 | 1 |
| | | | | |
Königr. Sachsen | 9 755 | 209 | 19 | 13 | 3 |
Württemberg | 6 867 | 3 044 | 21 | 67 | 0,2 |
Baden | 3 359 | 6 449 | 16 | 176 | 0,2 |
Hessen | 6 852 | 2 803 | 46 | 297 | 2 |
Mecklenburg-Schwerin | 9 921 | 24 | 2 | 53 | 0,4 |
Hamburg | 9 044 | 229 | 93 | 407 | 227 |
Elsaß-Lothringen | 1 744 | 7 973 | 14 | 264 | 5 |
| | | | | |
Deutsches Reich | 6 231 | 3 621 | 20 | 125 | 5 |
II. Konfessionszugehörigkeit der Bevölkerung in den deutschen Staaten und Landesteilen (1. Dezember 1910)
Staaten und Landesteile | Unter 10 000 ortsanwesenden Personen sind am 1. Dezember 1910 |
Christen | Israeliten |
evangelische | römisch-katholische | andere |
Prov. Ostpreußen | 8 434 | 1 409 | 84 | 3 |
Prov. Westpreußen | 4 632 | 5 182 | 99 | 82 |
Stadt Berlin | 8 155 | 1 173 | 53 | 434 |
Prov. Brandenburg | 8 984 | 734 | 50 | 150 |
Prov. Pommern | 9 536 | 328 | 70 | 52 |
Prov. Posen | 3 079 | 6 773 | 20 | 126 |
Prov. Schlesien | 4 208 | 5 669 | 25 | 86 |
Prov. Sachsen | 9 161 | 753 | 23 | 25 |
Prov. Schl.-Holst. | 9 556 | 330 | 61 | 21 |
Prov. Hannover | 8 513 | 1 372 | 43 | 63 |
Prov. Westfalen | 4 722 | 5 143 | 58 | 51 |
Prov. Hessen-Nassau | 6 839 | 2 824 | 56 | 233 |
Prov. Rheinland | 2 946 | 6 903 | 41 | 80 |
Hohenzollern | 503 | 9 437 | 2 | 57 |
| | | | |
Königr. Preußen | 6 182 | 3 631 | 47 | 104 |
| | | | |
Königr. Bayern | 2 821 | 7 061 | 20 | 80 |
| | | | |
Königr. Sachsen | 9 405 | 491 | 53 | 37 |
Württemberg | 6 856 | 3 036 | 53 | 49 |
Baden | 3 856 | 5 932 | 62 | 121 |
Hessen | 6 615 | 3 101 | 52 | 188 |
Mecklenburg-Schwerin | 9 618 | 320 | 20 | 22 |
Hamburg | 9 163 | 503 | 42 | 199 |
Elsaß-Lothringen | 2 178 | 7 629 | 21 | 165 |
| | | | |
Deutsches Reich | 6 159 | 3 669 | 46 | 95 |
Quelle: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1880, S. 13 und 1913, S. 11. Abgedruckt in Gerd Hohorst, Jürgen Kocka und Gerhard A. Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914. 2 Bände, München, 1975, Band 2, S. 54-55.