Vergütungen für Hüttenrauchschäden
Jahr | Gesamtsumme [Taler] | Halsbrücker Hütte | Muldener Hütte |
1855 | 4.884 | 4.481 | 403 |
1856 | 5.520 | 4.722 | 798 |
1857 | 5.552 | 4.231 | 1.321 |
1858 | 5.413 | 3.789 | 1.624 |
freiwill. Nachzahlung | 980 | 725 | 255 |
1859 | 6.449 | 5.049 | 1.400 |
1860 | 9.774 | 7.229 | 2.545 |
1861 | 12.722 | 8.622 | 4.100 |
1862 | 9.809 | 6.965 | 2.844 |
1863 | 8.746 | 6.746 | 2.000 |
1864 | 14.383 | 10.620 | 3.763 |
1865 | 10.015 | 7.690 | 2.325 |
1861-65 zusätzlich für Forstschäden | 24.785 | 1.479 | 23.306 |
1866 | 8.426 | 6.176 | 2.250 |
1867 | 9.181 | 7.124 | 2.057 |
Summe | 136.639 | 85.648 | 50.991 |
Quelle: Jahrbuch f. d. Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen (1890), Tafel 1. Abgedruckt in Franz-Josef Brüggemeier, Das unendliche Meer der Lüfte. Luftverschmutzung, Industrialisierung und Risikodebatten im 19. Jahrhundert. Essen: Klartext, 1996, S. 171.