III. Stand der Schulen 1879
| Handelsschule | 83 | Schülerinnen |
| Zeichenschule | 55 | |
| Modellierkurs | 8 | |
| Handarbeitslehrerinnenkurs | 43 | |
| Handarbeit | 193 | |
| Kunstarbeitsschule | 36 | |
| Schneiderunterricht | 354 | |
| Putzunterricht | 134 | |
| Maschinennähen | 133 | |
| Wäscheschneiderei | 104 | |
| Blumenfabrikation | 9 | |
| Frisieren | 22 | |
| Kochschule | 65 | |
| Wasch- und Plättanstalt | 140 | |
| Setzerinnenschule | um 30 | |
| | 1,409 | Schülerinnen |
IV. Weitere Einrichtungen des Lette-Vereins (Stand 1879) Viktoria-Stift (Pension)
Viktoria-Bazar
Damenrestaurant
Darlehnskasse
Nähmaschinenfonds
Fortbildungschule
| | Bestand 1879 | 6.577,34 Mark |
| | Einnahmen | 41.406,99 Mark |
| | | 47.984,33 Mark |
| | Ausgaben | 41.824,26 Mark |
| | | |
| | Rest | 6.160,07 Mark |
Quellen: (für I und II ) Frauen-Anwalt, 3. Jg., Nr. 2 (1872-1873): S. 90-91; und (für III und IV) Frauen-Anwalt, Nr. 4 (1880): S. 121ff. Abgedruckt in Margrit Twellmann, Die Deutsche Frauenbewegung im Spiegel repräsentativer Frauenzeitschriften. Ihre Anfänge und erste Entwicklung, 2 Bde., Bd. 2, Quellen 1843-1889. Meisenheim am Glan: A. Hain, 1972, S. 453-55.