Es ist hier zu beachten, daß die Zahl der Einlieferungen von Juden größer sein wird als die Zahl der in die Konzentrationslager eingelieferten Juden, da wiederholte Einlieferungen eines Juden wiederholt zählen.
Nicht enthalten sind die im Zuge der Evakuierungsaktion in den Konzentrationslagern Auschwitz und Lublin untergebrachten Juden.
Nach Konzentrationslagern ergeben sich, untergeteilt nach Einlieferungen, Entlassungen, Todesfällen und dem Bestand vom 31.12.1942, folgende Zahlen:
Juden in den Konzentrationslagern
Konzentrationslager | Einlieferungen | Entlassungen | Todesfälle | Bestand vom 31.12.1942 |
Lublin/Männer | 23 409 | 4 509 | 14 217 | 4 683 |
Lublin/Frauen | 2 849 | 59 | 131 | 2 659 |
Auschwitz/Männer | 4 917 | 1 | 3 716 | 1 200 |
Auschwitz/Frauen | 932 | - | 720 | 212 |
Buchenwald | 16 827 | 13 805 | 2 795 | 227 |
Mauthausen/Gusen | 2064 | - | 1 985 | 79 |
Sachsenhausen | 7 960 | 6 570 | 1 344 | 46 |
Stutthof/Männer | 28 | - | 13 | 15 |
Stutthof/Frauen | 3 | - | - | 3 |
Ravensbrück/Frauen | 1 321 | 531 | 787 | 3 |
Ravensbrück/Männer | 273 | 44 | 229 | - |
Dachau | 12 026 | 11 140 | 886 | - |
Groß-Rosen | 231 | - | 231 | - |
Lichtenburg | 195 | 195 | - | - |
Neuengamme | 192 | 2 | 190 | - |
Floßenbürg | 80 | 2 | 78 | - |
Sachsenburg | 52 | 52 | - | - |
Esterwegen | 36 | 33 | 3 | - |
Niederhagen | 12 | - | 12 | - |
Natzweiler | 10 | - | 10 | - |
K L zusammen | 73 417 | 36 943 | 27 347 | 9 127 |
VIII. JUDEN IN JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN
Zu Beginn des Jahres 1943 saßen in Justizvollzugsanstalten des Reichsgebietes 458 Juden ein, die sich auf Männer und Frauen und auf Arten des Strafvollzugs folgendermaßen verteilen:
| Männer | Frauen | Zusammen |
Strafhaft | 350 | 78 | 428 |
Sicherungsverwahrung | 29 | - | 29 |
Arbeitshaus | - | 1 | 1 |
Justizvollzugsanstalten insgesamt | 379 | 79 | 458 |